相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
1200度實驗室馬弗爐的產品主要功能及特點:
1.爐膛采用進口氧化鋁纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅鉬棒大大提高了使用壽命;爐體上開有排氣孔(可根據用戶要求增設氣體保護進、排氣空)效率高;作實驗爐用時,可開進出風孔,加煙筒,有利于補進新鮮氧氣,加速試驗。
2.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
3.溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報警并斷電保護,操作安全可靠。
1200度實驗室馬弗爐的產品參數:
1 | 產品名稱 | 1200℃實驗室馬弗爐 |
2 | 產品型號 | YB-MK |
3 | 爐膛模式 | 側開式 |
4 | 顯示模式 | 顯示(LED) |
5 | 極限溫度 | 1200℃ |
6 | 工作溫度 | ≤1150℃ |
7 | 升溫速率 | ***快30℃/min;建議:10℃/min |
8 | 加熱溫區 | 單溫區 |
9 | 爐膛尺寸 | (W)150×(H)150×(D)200mm |
10 | 外形尺寸 | (W)390×(H)400×(D)600mm |
11 | 爐膛容積 | 4.5 L |
12 | 控制模式 | 智能PID |
13 | 控溫精度 | ±1℃ |
14 | 溫度曲線 | 30段'溫度曲線'任意可設 |
15 | 超溫報警 | 有 |
16 | 過流保護 | 有 |
17 | 斷偶提示 | 有 |
18 | 測溫元件 | K型熱電偶 |
19 | 加熱元件 | 硅碳棒 |
20 | 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
21 | 售后 | 質保一年(發熱元件除外) |
22 | ***證號 | 無 |
23 | 售后服務 | 12個月質保,終身保修 |
24 | 包裝模式 | 三合板木質包裝箱 |
25 | 隨機配件 | 門堵1塊;防護手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉坩堝1只;說明書1份 |
產品咨詢