相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
此款大型箱式淬火爐/雙開門高溫實驗電爐為前后雙開門,電阻絲多面加熱,爐膛均勻度高,加熱均勻,爐膛設計雙開門,方便從兩端,進料與取料。也可燒一下中間需要加熱的部件或物品,也便于日后清理。該爐采用雙層殼體結構和16段程序控溫系統,移相觸發、可控硅控制;爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報警并斷電保護,操作安全可靠。
主要用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質量檢測之用。
大型箱式淬火爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了先進的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,***終冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;保證了良好的工作環境;
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點;
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌;爐門為側開方式,從左往右;
5.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
大型箱式淬火爐型號分類:
型號 | 溫度 | 功率 | 尺寸 | 加熱元件 |
YB-XBS17-45 | 1700℃ | 45kw | 500*500*500mm | 優質硅鉬棒 |
YB-XBS17-50 | 1700℃ | 50kw | 600*600*600mm | 優質硅鉬棒 |
YB-XBS17-63 | 1700℃ | 63kw | 800*500*500mm | 優質硅鉬棒 |
YB-XBS17-80 | 1700℃ | 80kw | 1200*500*500mm | 優質硅鉬棒 |
YB-XBS17-95 | 1700℃ | 95kw | 1500*600*600mm | 優質硅鉬棒 |
YB-XBS16-40 | 1600℃ | 40kw | 500*500*500mm | 硅鉬棒 |
YB-XBS16-46 | 1600℃ | 46kw | 600*600*600mm | 硅鉬棒 |
YB-XBS16-58 | 1600℃ | 58kw | 800*500*500mm | 硅鉬棒 |
YB-XBS16-73 | 1600℃ | 73kw | 1200*500*500mm | 硅鉬棒 |
YB-XBS16-88 | 1600℃ | 88kw | 1500*600*600mm | 硅鉬棒 |
YB-XBS14-38 | 1400℃ | 38kw | 500*500*500mm | 優質硅碳棒 |
YB-XBS14-44 | 1400℃ | 44kw | 600*600*600mm | 優質硅碳棒 |
YB-XBS14-55 | 1400℃ | 55kw | 800*500*500mm | 優質硅碳棒 |
YB-XBS14-70 | 1400℃ | 70kw | 1200*500*500mm | 優質硅碳棒 |
YB-XBS14-80 | 1400℃ | 80kw | 1500*600*600mm | 優質硅碳棒 |
YB-XBS12-37 | 1200℃ | 37kw | 500*500*500mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-42 | 1200℃ | 42w | 600*600*600mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-52 | 1200℃ | 52kw | 800*500*500mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-65 | 1200℃ | 65kw | 1200*500*500mm | 硅碳棒 |
YB-XBS12-76 | 1200℃ | 76kw | 1500*600*600mm | 硅碳棒 |
YB-XBS10-28 | 1000℃ | 28kw | 500*500*500mm | 硅碳棒或電爐絲 |
YB-XBS10-35 | 1000℃ | 35kw | 600*600*600mm | 硅碳棒或電爐絲 |
YB-XBS10-47 | 1000℃ | 47kw | 800*500*500mm | 硅碳棒或電爐絲 |
YB-XBS10-53 | 1000℃ | 53Kw | 1200*500*500mm | 硅碳棒或電爐絲 |
YB-XBS10-69 | 1000℃ | 69kw | 1500*600*600mm | 硅碳棒或電爐絲 |
溫度及爐膛尺寸均可根據客戶需求進行定制!
產品咨詢